Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.09.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun 0,3 % artaraq 1,9765 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9579 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9765 |
| 100 Rusiya rublu | 1,9579 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2257 |
| 1 Belarus rublu | 0,5701 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1255 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0818 |
| 1 Çin yuanı | 0,2531 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2644 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6459 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0180 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3004 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1784 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1041 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5656 |
| 1 Kanada dolları | 1,2326 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5023 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3724 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5471 |
| 1 Moldova leyi | 0,0985 |
| 1 Norveç kronu | 0,1831 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6122 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4576 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3762 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3415 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3301 |
| Türk lirəsi | 0,0351 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
| Yapon yeni | 1,0873 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0023 |
| Qızıl | 7605,4940 |
| Gümüş | 113,5358 |
| Platin | 3075,1895 |
| Palladium | 2403,5110 |
