Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Aprelin 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
Türk lirəsi 0,0381 manatadək, avronun qiyməti isə 1.9608 manatadək ucuzlaşıb. Rusiyanın 100 rublu isə 2.1123 manatadək bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9608 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1741 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5759 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1127 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,08 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,247 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2624 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6327 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0183 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2485 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1801 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1283 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5423 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2208 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,4949 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3595 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4662 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5102 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0966 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1746 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,014 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6076 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4583 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3847 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1123 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3221 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3096 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0381 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0388 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,065 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9704 |
| 1 Qızıl | XAU | 7950,492 |
| 1 Gümüş | XAG | 124,129 |
| 1 Platin | XPT | 3381,989 |
| 1 Palladium | XPD | 2557,531 |
