Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun 0,2 % artaraq 1,9802 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,3836 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9802 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3836 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2216 |
| 1 Belarus rublu | 0,6223 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1123 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0816 |
| 1 Çin yuanı | 0,2512 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2649 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6386 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2878 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1839 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1713 |
| 1 İsrail şekeli | 0,6052 |
| 1 Kanada dolları | 1,2311 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4928 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3496 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5594 |
| 1 Moldova leyi | 0,0982 |
| 1 Norveç kronu | 0,1839 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6090 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4680 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3772 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3307 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3269 |
| Türk lirəsi | 0,0370 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0384 |
| Yapon yeni | 1,0661 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0148 |
| Qızıl | 7675,2960 |
| Gümüş | 128,4760 |
| Platin | 3299,3090 |
| Palladium | 2339,7270 |
